要望調査委員会
2021年度 活動報告
要望調査委員会
事業内容
- 2023年度精神障がい者支援及び福祉財政施策に関する要望書作成及び提出
- 2021年度神奈川県精神保健福祉に関する市町村補助事業調査。
- 調査期間:12月7日~12月29日
- 回収率100%(33市町村)
委員会開催及び活動
月 日 | 項 目 | 場 所 | 内 容 | 参加数 |
---|---|---|---|---|
6/15 (火) | 第1回委員会 | Fプレイス | 自己紹介、委員会内担当決め、年間スケジュール確認、要望書の担当決め | 7 |
7/6 (火) | 第2回委員会 | Fプレイス | 要望書内容精査 | 9 |
8/2 (月) | 第3回委員会 | Fプレイス | 要望書最終確認 | 8 |
11/4 (木) | 要望書回答 | ZOOM | 県障害福祉課より要望書回答 | 8 |
11/29 (月) | 第4回委員会 | ZOOM | 市町村補助事業調査内容精査、市担当決め | 6 |
1/11 (火) |
第5回委員会 | Fプレイス | 市町村補助事業調査入力確認 | 7 |
会計報告
収入の部
項目 | 予算額 | 決算額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
県精連事業費 | 350,000 | 350,000 | ||
委員活動費 | 80,000 | 56,000 | 委員活動費 (委員行動費 @1,000円) |
|
事業活動費 | 27,000 | 294,000 | ||
合計 | 350,000 | 350,000 |
支出の部
項目 | 予算額 | 決算額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
委員活動費 | 80,000 | 45,000 | 委員活動費・ 市町村補助事業調査費 |
|
事業費 | 270,000 | 175,035 | ||
会議費 | 10,000 | 1,200 | 会議室使用料 | |
印刷製本 | 200,000 | 173,120 | 要望書・市町村補助事業調査報告書印刷丁合等 | |
雑費 | 5,000 | 715 | 振込代 | |
小計 | 295,000 | 220,035 | ||
県精連へ返還 | 129,965 | |||
合計 | 350,000 | 350,000 |
総括
今年度は委員改選があり、新しい委員での体制となった。ブロック数が減ったことに伴い、例年より少ない7名の委員体制となった。しかし活動内容としては例年と変わらず各委員への負担が大きくなったように思う。
神奈川県への要望書についてはまん延防止等重点措置期間ということもあり、直接県の担当の方に提出することはできなかったが、県からの回答はZOOM会議で委員、理事出席の中意見交換できたことは良かったと思う。
市町村補助事業調査については。例年よりも遅れてしまったが、各市町村からの回答が比較的早く、各委員が早く着手することができた。また、コロナに対してのでの各市町村の独自の施策などこの現状を踏まえてのアンケート項目を入れることができた。次年度も社会の状況に合わせた要望書、調査票を作成していきたいと思う。