2024年5月07日現在
湘南西湘ブロック
社会福祉法人
特定非営利活動法人
法人名 | 代議員数 | 住所 | TEL/FAX |
---|---|---|---|
松の実会 | 4 | 茅ヶ崎市東海岸北2丁目9番50号 | 0467-57-3509 0467-81-5001 |
湘南メンタル福祉サービス | 2 | 茅ヶ崎市甘沼658 三和ハイムE103 | 0467-98-1820 0467-98-1820 |
ちがサポ | 1 | 茅ヶ崎市高田4-2-5 コーポ大沢101 | 0467-84-9113 0467-84-9113 |
ともだち | 4 | 高座郡寒川町宮山7番地1 合津ビル2階 | 0467-75-0667 0467-75-0667 |
小田原なぎさ会 | 2 | 小田原市南鴨宮三丁目16番20号 | 0465-47-4513 0465-47-4513 |
あたた会 | 4 | 平塚市錦町16-2 | 0463-24-0640 0463-24-0643 |
平塚市精神障害者 地域生活支援連絡会 | 4 | 平塚市老松町2-19 読売高野ビル501号室 | 0463-25-2728 0463-25-2758 |
医療法人
法人名 | 代議員数 | 住所 | TEL/FAX |
---|---|---|---|
研水会 | 5 | 平塚市出縄335-2 | 0463-30-0370 0463-30-0630 |
清風会 | 2 | 平塚市南金目850-2 玉吉ハイツ11号 | 0463-58-8470 0463-58-8470 |
公益財団法人
法人名 | 代議員数 | 住所 | TEL/FAX |
---|---|---|---|
積善会 | 3 | 小田原市曽我岸148 | 0465-42-1630 0465-42-1635 |
一般社団法人
法人名 | 代議員数 | 住所 | TEL/FAX |
---|---|---|---|
さくら | 2 | 茅ヶ崎市香川1-17-50 | 0467-53-7890 0467-53-7890 |