2025年8月21日現在
東ブロック
社会福祉法人
特定非営利活動法人
法人名 | 代議員数 | 住所 | TEL/FAX |
---|---|---|---|
グループ夢喰虫 | 4 | 横須賀市汐入町2-40-1 青柳ビル2F | 046-826-3719 046-826-3719 |
横須賀つばさの会 | 6 | 横須賀市船越町1-50 山田ビル2F | 046-874-4290 046-874-4291 |
昴の会 | 2 | 藤沢市南藤沢6-15 カサハラビル藤沢Ⅱ地下101 | 0466-23-6880 0466-23-6880 |
ポトピの会 | 2 | 藤沢市大鋸1-7-14 | 0466-23-5780 0466-23-5780 |
かながわ精神障害者就労支援事業所の会 | 2 | 大和市下草柳864-1 | 046-244-4511 046-244-4512 |
ボイスの会 | 2 | 大和市林間1-4-6 イーストワンビル3F | 046-274-5880 046-274-5880 |
綾瀬あがむの会 | 3 | 綾瀬市深谷上1-13-5 | 0467-70-7282 0467-81-5150 |
松の実会 | 4 | 茅ヶ崎市東海岸北2-9-50 | 0467-57-3509 0467-81-5001 |
湘南メンタル福祉サービス | 2 | 茅ヶ崎市甘沼658 三和ハイムE103 | 0467-98-1820 0467-98-1820 |
ちがサポ | 1 | 茅ヶ崎市高田4-2-5 コーポ大沢101 | 0467-84-9113 0467-84-9113 |
ともだち | 4 | 高座郡寒川町宮山7-1 合津ビル2F | 0467-75-0667 0467-75-0667 |
医療法人
法人名 | 代議員数 | 住所 | TEL/FAX |
---|---|---|---|
清心会藤沢病院 | 2 | 藤沢市村岡東3-19-4 | 0466-51-4564 (地域医療連携室0466-23-2920) 0466-51-4564 (地域医療連携室0466-53-9155) |
正史会 | 3 | 大和市深見西3-2-37 | 046-261-0386 046-261-0513 046-261-0525 |
一般社団法人
法人名 | 代議員数 | 住所 | TEL/FAX |
---|---|---|---|
さらら | 2 | 藤沢市藤沢545-51 | 0466-50-1875 0466-50-1875 |
HYGGE(ヒュッゲ) | 2 | 藤沢市本町3-8-16 長谷川マンション1F | 0466-66-6424 050-3737-9779 |
さくら | 1 | 茅ヶ崎市香川1-17-50 | 0467-53-7890 |
株式会社
法人名 | 代議員数 | 住所 | TEL/FAX |
---|---|---|---|
神奈川福祉文化協会 | 1 | 大和市つきみ野1-10-4 | 046-204-4828 046-204-4829 |